

子公司


強制性產品認證工廠審查監督審核人員的人•日數核定標準
強制性產品認證工廠審查監督審核人員
的人•日數核定標準
單位:人/日
序號 | 產品類別 | 初審人日安排 | 監督復查人日安排 |
1 | 電線組件 | 1-4 | 1-2 |
2 | 電線電纜 | 1-4 | 1-2 |
3 | 家用插頭插座 | 1-4 | 1-2 |
4 | 家用和類似用途固定式電器開關 | 1-4 | 1-2 |
5 | 工業插頭插座 | 1-4 | 1-2 |
6 | 器具耦合器 | 1-4 | 1-2 |
7 | 熱熔斷體 | 1-4 | 1-2 |
8 | 電器附件外殼 | 1-4 | 1-2 |
9 | 管狀熔斷體 | 1-4 | 1-2 |
10 | 低壓成套 | 1-5 | 1-2 |
11 | 開關和控制設備 | 1-5 | 1-3 |
12 | 整機保護設備 | 1-5 | 1-3 |
13 | 小功率電機 | 1-4 | 1-2 |
14 | 電動工具 | 1-4 | 1-2 |
15 | 電焊機 | 1-4 | 1-2 |
16 | 家電 | 1-4 | 1-2 |
17 | 音視頻設備 | 1-4 | 1-2 |
18 | 聲視電纜分配系統EMC | 1-4 | 1-2 |
19 | 衛星電視 | 1-4 | 1-2 |
20 | 信息技術 | 1-4 | 1-2 |
21 | 金融及貿易 | 1-4 | 1-2 |
22 | 照明 | 1-4 | 1-2 |
23 | 汽車 | 6-8 | 1-2 |
24 | 摩托車 | 4-6 | 1-2 |
25 | 摩托車發動機 | 4-6 | 1-2 |
26 | 汽車安全帶 | 2-6 | 1-2 |
27 | 輪胎 | 4-6 | 1-4 |
28 | 安全玻璃 | 4-6 | 1-4 |
29 | 農機 | 2-6 | 1-4 |
30 | 乳膠制品 | 3-5 | 1-3 |
31 | 電信終端 | 1-4 | 1-2 |
32 | 心電圖機 | 4-6 | 1-2 |
33 | 血液透析設備 | 4-6 | 1-2 |
34 | 血液凈化設備 | 4-6 | 1-2 |
35 | 空心纖維透析設備 | 4-6 | 1-2 |
36 | 心臟起搏器 | 4-6 | 1-2 |
37 | 醫用X射線機 | 4-6 | 1-2 |
38 | 人工心肺機滾壓式血泵 | 4-6 | 1-2 |
39 | 人工心肺機滾壓式搏動血泵 | 4-6 | 1-2 |
40 | 人工心肺機鼓泡式氧合器 | 4-6 | 1-2 |
41 | 人工心肺機熱交換器 | 4-6 | 1-2 |
42 | 人工心肺機熱交換水箱 | 4-6 | 1-2 |
43 | 人工心肺機硅橡膠泵管 | 4-6 | 1-2 |
44 | 火災報警 | 2-6 | 1-2 |
45 | 消防水帶 | 2-6 | 1-2 |
46 | 噴水滅火設備 | 2-6 | 1-2 |
47 | 入侵探測器 | 2-8 | 2-4 |
注:審核人員在路途的時間每天按半個工作日計算,不在上述列出的人/日數之內。