

子公司


食品中可能違法添加的非食用物質名單(第一批)
序號 | 名稱 | 主要成分 | 可能添加的 主要食品類別 | 可能的主要作用 | 檢測方法 |
1 | 吊白塊 | 次硫酸鈉甲醛 | 腐竹、粉絲、面粉、竹筍 | 增白、保鮮、增加口感、防腐 | GB/T 21126-2007 小麥粉與大米粉及其制品中甲醛次硫酸氫鈉含量的測定;衛生部《關于印發面粉、油脂中過氧化苯甲酰測定等檢驗方法的通知》(衛監發〔2001〕159號)附件2 食品中甲醛次硫酸氫鈉的測定方法 |
2 | 蘇丹紅 | 蘇丹紅I | 辣椒粉 | 著色 | GB/T 19681-2005 食品中蘇丹紅染料的檢測方法高效液相色譜法 |
3 | 王金黃 、塊黃 | 堿性橙II | 腐皮 | 著色 | |
4 | 蛋白精、三聚氰胺 | | 乳及乳制品 | 虛高蛋白含量 | GB/T 22388-2008 原料乳與乳制品中三聚氰胺檢測方法 GB/T 22400-2008 原料乳中三聚氰胺快速檢測液相色譜法 |
5 | 硼酸與硼砂 | | 腐竹、肉丸、涼粉、涼皮、面條、餃子皮 | 增筋 | |
6 | 硫氰酸鈉 | | 乳及乳制品 | 保鮮 | |
7 | 玫瑰紅B | 羅丹明B | 調味品 | 著色 | |
8 | 美術綠 | 鉛鉻綠 | 茶葉 | 著色 | |
9 | 堿性嫩黃 | | 豆制品 | 著色 | |
10 | 酸性橙 | | 鹵制熟食 | 著色 | |
11 | 工業用甲醛 | | 海參、魷魚等干水產品 | 改善外觀和質地 | SC/T 3025-2006 水產品中甲醛的測定 |
12 | 工業用火堿 | | 海參、魷魚等干水產品 | 改善外觀和質地 | |
13 | 一氧化碳 | | 水產品 | 改善色澤 | |
14 | 硫化鈉 | | 味精 | | |
15 | 工業硫磺 | | 白砂糖、辣椒、蜜餞、銀耳 | | 20080820 |
16 | 工業染料 | | 小米、玉米粉、熟肉制品等 | 著色 | |
17 | 罌粟殼 | | 火鍋 | | |
食品中可能違法添加的非食用物質名單(第一批)